先講結論:想打開就用,選閉源;想自己掌控資料、願意花時間架設,選開源。
開源軟體本身免費,但呼叫模型的 API 費用要另外算。這點很多人第一次會漏掉。
| 產品 | 註冊 | 價格(月) | 強項 | 弱點 |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT(agent 模式) | Email/Google/Apple 帳號 | Go $8、Plus $20、Pro $100/$200 未核官方頁 | 功能最全,網頁操作、研究、寫檔一站完成 | agent 次數有上限,常需要人中途確認 |
| Claude/Claude Code | Email 或 Google 帳號 | Pro $20(年繳 $17)、Max $100/$200 | 付費方案都含 Claude Code,寫程式強 | 聊天和 Claude Code 共用額度,每 5 小時重算 |
| Gemini | Google 帳號 | AI Plus $4.99、AI Pro $19.99、AI Ultra $99.99/$199.99 | 和 Gmail、雲端硬碟整合,附 Jules 程式 Agent | 部分 Agent 功能限特定國家 |
| Manus | Email/Google 帳號 | Free(每日 300 點)、Pro 起 $20、$40 | 丟一個任務就自己跑完 | 點數制,難估一個任務花多少 |
| Cursor/Grok(The X Subscription) | X 或 Email 帳號 | Free、Plus $8、Premium $30、Super $100、Ultra $200 | 一份訂閱含 Grok、Cursor 和 X | Premium 以上的第三方模型要另外按 API 價付費 |
| 專案 | 做什麼 | 星數 | 授權 | 適合誰 |
|---|---|---|---|---|
| OpenHands | 寫程式的 Agent,可自架 | 90,955 | MIT | 想要開源版 Claude Code 的開發者 |
| AutoGPT | 搭建自動化 Agent 的平台 | 187,586 | 部分非 OSI 授權 待細查 | 想用拖拉介面組 Agent 的人 |
| browser-use | 讓 AI 操作瀏覽器的 Python 套件 | 118,047 | MIT | 會寫一點 Python、要自動化網頁 |
| CrewAI | 多個 Agent 分工合作的框架 | 59,732 | MIT | 開發者 |
| n8n | 流程自動化,內建 AI Agent 節點 | 207,452 | Sustainable Use License 非 OSI 開源 | 不想寫程式的人 |
| LangGraph | 用流程圖設計 Agent 的函式庫 | 43,307 | MIT | 要精細控制流程的開發者 |
| AutoGen | 微軟的多 Agent 框架 | 61,420 | CC-BY-4.0(GitHub 顯示) | 研究用途;最後推送 2026-04-15,更新放緩 |
星數取自 GitHub API,2026-10-15 20:15 台北時間。